各區(qū)人民政府:
經(jīng)市政府批準(zhǔn),現(xiàn)對(duì)2021年第五批老舊小區(qū)綜合整治項(xiàng)目(見附件)予以確認(rèn),請(qǐng)相關(guān)區(qū)政府認(rèn)真組織實(shí)施。
特此通知。
附件:2021年第五批老舊小區(qū)綜合整治項(xiàng)目
北京市老舊小區(qū)綜合整治聯(lián)席會(huì)議辦公室
(北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)代章)
2021年11月9日
附件2021年第五批老舊小區(qū)綜合整治項(xiàng)目
序號(hào) | 區(qū) | 項(xiàng)目 個(gè)數(shù) | 項(xiàng)目名稱 | 樓棟數(shù) | 建筑面積(㎡) |
合計(jì) | 61 | 61個(gè)項(xiàng)目 | 516 | 2242490.88 | |
西城區(qū) | 3 | 小計(jì) | 3 | 9164.00 | |
1 | 右安門內(nèi)西街3號(hào)樓小區(qū) | 1 | 3887.40 | ||
2 | 右安門內(nèi)西街5號(hào)樓小區(qū) | 1 | 2400.60 | ||
3 | 白廣路8號(hào)樓小區(qū) | 1 | 2876.00 | ||
朝陽(yáng)區(qū) | 18 | 小計(jì) | 86 | 412860.91 | |
4 | 皇姑墳2號(hào)樓 | 1 | 20342.64 | ||
5 | 雙龍西社區(qū)222號(hào)樓、223號(hào)樓 | 2 | 7043.00 | ||
6 | 雙龍南里116號(hào)樓、117號(hào)樓、118號(hào)樓、119號(hào)樓 | 4 | 52750.00 | ||
7 | 高碑店地區(qū)方家村小區(qū) | 2 | 14933.14 | ||
8 | 朝外街道天福園小區(qū)6號(hào)樓 | 1 | 5480.80 | ||
9 | 核桃園北里小區(qū)30號(hào)院公共區(qū)域(6-8#) | 3 | 11782.90 | ||
10 | 安華里一區(qū)公共區(qū)域改造工程 | 19 | 82463.70 | ||
11 | 安貞里三區(qū)公共區(qū)域改造工程 | 16 | 61812.08 | ||
12 | 安貞西里一區(qū)公共區(qū)域改造工程 | 9 | 36198.40 | ||
13 | 八街坊一號(hào)樓公共區(qū)域整治 | 1 | 1829.00 | ||
14 | 八街坊三號(hào)樓公共區(qū)域整治 | 1 | 4048.80 | ||
15 | 大山子南里11、13號(hào)樓 | 2 | 6927.30 | ||
16 | 大山子南里甲12號(hào)樓 | 1 | 5295.45 | ||
17 | 高家園一區(qū) | 10 | 48572.00 | ||
18 | 高家園503樓 | 1 | 6251.10 | ||
19 | 糧庫(kù)家屬院 | 10 | 23021.00 | ||
20 | 五街坊一號(hào)樓 | 1 | 6409.60 | ||
21 | 垡頭街道一區(qū)北院4號(hào)樓和12號(hào)樓上下水改造 | 2 | 17700.00 | ||
海淀區(qū) | 6 | 小計(jì) | 88 | 528672.25 | |
22 | 小南莊甲26號(hào)院 | 3 | 14074.84 | ||
23 | 玉海園一里 | 18 | 84771.30 | ||
24 | 玉海園五里 | 19 | 126179.11 | ||
25 | 遠(yuǎn)大園六區(qū) | 2 | 36618.00 | ||
26 | 育新花園小區(qū)(中北區(qū)) | 42 | 252729.00 | ||
27 | 西山林場(chǎng)家屬院 | 4 | 14300.00 | ||
石景山區(qū) | 2 | 小計(jì) | 3 | 7436.80 | |
28 | 永樂(lè)小區(qū)36號(hào)樓 | 1 | 4900.00 | ||
29 | 金四區(qū)(1、2號(hào)樓) | 2 | 2536.80 | ||
門頭溝區(qū) | 2 | 小計(jì) | 7 | 15167.00 | |
30 | 北京京煤集團(tuán)總醫(yī)院家屬樓環(huán)境提升工程 | 3 | 6753.48 | ||
31 | 三家店糧庫(kù)職工宿舍樓小區(qū)改造 | 4 | 15167.00 | ||
順義區(qū) | 6 | 小計(jì) | 109 | 508233.00 | |
32 | 燕京社區(qū) | 4 | 15621.00 | ||
33 | 西辛北區(qū) | 30 | 104630.00 | ||
34 | 雙興北區(qū) | 11 | 62051.00 | ||
35 | 石園北一社區(qū) | 23 | 139980.00 | ||
36 | 石園北三社區(qū) | 26 | 109863.00 | ||
37 | 雙裕東區(qū) | 15 | 76088.00 | ||
昌平區(qū) | 19 | 小計(jì) | 190 | 659660.30 | |
38 | 秋實(shí)家園(10號(hào)樓) | 1 | 2762.00 | ||
39 | 郝莊家園南區(qū) | 5 | 21452.81 | ||
40 | 豐景高苑小區(qū) | 4 | 22000.00 | ||
41 | 佳運(yùn)園一區(qū) | 10 | 67794.00 | ||
42 | 紅冶鋼廠家屬區(qū) | 9 | 22458.80 | ||
43 | 龍興園中區(qū) | 6 | 27292.75 | ||
44 | 新康園小區(qū) | 5 | 53019.92 | ||
45 | 龍城花園 | 54 | 82438.00 | ||
46 | 藍(lán)天園 | 6 | 31704.46 | ||
47 | 城角西路11號(hào)院(1號(hào)樓) | 1 | 3385.95 | ||
48 | 京科苑(23號(hào)樓) | 1 | 5520.00 | ||
49 | 城角西路(18號(hào)樓) | 1 | 5400.00 | ||
50 | 勝利嘉園(6號(hào)樓) | 1 | 3800.00 | ||
51 | 北京市政第三水泥管廠宿舍 | 3 | 16188.00 | ||
52 | 府學(xué)路11號(hào)樓(交通隊(duì)家屬宿舍樓) | 1 | 11367.02 | ||
53 | 王府公寓 | 39 | 44613.30 | ||
54 | 燕城苑 | 36 | 224218.93 | ||
55 | 小湯山醫(yī)院家屬院 | 5 | 9212.26 | ||
56 | 農(nóng)機(jī)廠宿舍(南樓、北樓) | 2 | 5032.10 | ||
平谷區(qū) | 5 | 小計(jì) | 30 | 101296.62 | |
57 | 南小區(qū) | 25 | 80552.52 | ||
58 | 城隍廟2號(hào) | 1 | 2626.56 | ||
59 | 安家胡同甲1號(hào)樓 | 1 | 3668.10 | ||
60 | 平安街75號(hào)樓 | 1 | 4148.64 | ||
61 | 北斜街123號(hào)院1、2號(hào)樓 | 2 | 10300.80 |
(此件公開發(fā)布)